Persona de Contacto : Francis
WhatsAPP : +8613570976228
Estándar: | ISO9001 |
---|---|
Número: | 17918Q1096ROS |
Fecha de emisión: | 2018-03-06 |
Fecha de caducidad: | 2021-03-05 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | ZDHC |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | BEL20180000101250 |
Fecha de emisión: | 2018-03-12 |
Fecha de caducidad: | 2023-03-11 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | sodium hypochlorite generator |
Emitido por: | BEL |
Estándar: | OHSAS18001 |
---|---|
Número: | 04617S11081R0S |
Fecha de emisión: | 2017-09-21 |
Fecha de caducidad: | 2020-09-20 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | Certitek Testing and Certification Ltd |
Estándar: | ISO14001 |
---|---|
Número: | 04617E11240ROS |
Fecha de emisión: | 2017-09-21 |
Fecha de caducidad: | 2020-09-20 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | Certitek Testing and Certification Ltd |
Estándar: | patent |
---|---|
Número: | ZL 2011 2 0368842.4 |
Fecha de emisión: | 2012-06-06 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2008 2 0200678.4 |
Fecha de emisión: | 2008-09-18 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2013 2 0413389.3 |
Fecha de emisión: | 2014-03-12 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2008 2 0200677.X |
Fecha de emisión: | 2009-07-08 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2001 1 0292066.9 |
Fecha de emisión: | 2013-06-12 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Software copyright |
---|---|
Número: | 2013SR021756 |
Fecha de emisión: | 2011-05-07 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2009 2 0062247.0 |
Fecha de emisión: | 2010-05-05 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2007 2 0052816.4 |
Fecha de emisión: | 2008-05-28 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Estándar: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2007 2 0054298.X |
Fecha de emisión: | 2008-05-28 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Incorpore su mensaje