Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | GTL-8000 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 100000 ~120000 / SET |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | día de 45 trabajos |
Capacidad de la fuente: | 30 MESES DETERMINADOS |
Información detallada |
|||
Capacidad del cloro: | 8Kg/h | Salida: | 1000~1600L/h |
---|---|---|---|
Concentración: | 5000~8000 PPM | Consumo de la sal: | Cl2 3.5kg/kg |
Consumo de energía: | Cl2 4kwh/kg | añadido: | Sal de la categoría alimenticia |
Concentración de la salmuera de la alimentación: | 2.5~3% | Requisito del agua de alimentación: | Agua del grifo |
Arreglo de la célula: | Horizontal | Cantidad de la producción H2: | Cl2 0.35m3/kg |
Alta luz: | Sistema de la generación del hipoclorito de sodio,generador de la agua de mar |
Descripción de producto
Tipo compacto sistema de la generación del hipoclorito de sodio en sitio para el agua potable
Breve introducción
El sistema de la EC de TheGEEMBLUE genera una solución del hipoclorito de sodio del 0.8% con la electrólisis de la salmuera, de consumir solamente el agua, de la sal y de la electricidad. Produciendo el hipoclorito en sitio y a pedido, el sistema elimina las preocupaciones asociadas al transporte y al almacenamiento del gas del cloro o las soluciones comerciales del hipoclorito de sodio, haciéndolo ideal para cualquier medio al uso del gran escala que requiere la desinfección con cloro.
Especificación
GTL-5000 | GTL-8000 | GTL-10000 | GTL-15000 | GTL-20000 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad del cloro | 5Kg/hr | 8Kg/hr | 10Kg/hr | 15Kg/hr | 20Kg/hr |
Capacidad del tratamiento de aguas (en la dosificación 1ppm) | 100mld | 160MLD | 200MLD | 300MLD | 400MLD |
Consumo de la sal | Cl2 3.5kg/kg | Cl2 3.5kg/kg | Cl2 3.5kg/kg | Cl2 3.5kg/kg | Cl2 3.5kg/kg |
Consumo de energía | Cl2 de 4.0kw/kilogramo | Cl2 de 4.0kw/kilogramo | Cl2 de 4.0kw/kilogramo | Cl2 de 4.0kw/kilogramo | Cl2 de 4.0kw/kilogramo |
Concentración de HYPO | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm |
Flujo de la producción | 625~1000 L/hr | 1000~1600L/hr | 1250~2000L/hr | 1875~3000L/hr | 2500~4000L/hr |
Ventaja
Elimine la entrega y la dirección de sustancias químicas peligrosas
Sal de la manija solamente
Genere en el sitio para el almacenamiento a pedido o residual
Ningunos gas de escape como con las soluciones convencionales del hipoclorito de sodio en la dosificación de las bombas
Elimine el escalamiento del punto de la inyección asociado al hipoclorito comercial del sodio y de calcio
Considerable ventaja de la salud y de la seguridad a los operadores
Uso
Desinfección con cloro de los abastecimientos de agua potable
Lavado de la comida/tratamiento del proceso
Lecherías/cervecerías que limpian en el lugar (CIP)
Tratamiento del biocida de la torre de enfriamiento
Desinfección secundaria
Tratamientos industriales de la desinfección con cloro
Desinfección de la piscina de la natación y del balneario
Incorpore su mensaje