|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Geemblue |
| Certificación: | ISO9001 CE |
| Número de modelo: | GB-5Kg-NACLO |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 45-55 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Materiales: | sal, agua, electricidad | Función: | de tratamiento de agua |
|---|---|---|---|
| Concentración: | 7000~8000ppm | Consumo de energía: | 4kw/hr por Cl2 |
| Consumo de la sal: | 3kg/hr por Cl2 | Capacidad: | cloro del active 5kg/h |
| Aplicación: | Tratamiento del agua potable | Uso: | Electrólisis de Brine |
| Resaltar: | Equipo del hipoclorito de sodio,Sistema de la generación del hipoclorito de sodio |
||
Descripción de producto
El tratamiento de la desinfección del agua potable cura el sistema de la desinfección con cloro en salmuera de la electrólisis
Características principales
|
Sistema de la desinfección con cloro de la electrólisis de Brine del tratamiento de la desinfección del agua potable |
|||
| Modelo | GB-3kg-NACLO | ||
| Nombre de producto | Electrodo titanium del sistema in situ de la desinfección con cloro de la máquina de la electrólisis del agua | ||
| Producción del cloro | cloro del active 3kg/h | ||
| Materia prima | sal, agua, electricidad | ||
| Concentración de NaClO | 5000-8000ppm | ||
| Consumo de la sal | 3.5kg por Cl2 del kilogramo | ||
| Consumo de energía | 4.0kw por Cl2 del kilogramo | ||
| Certificado | ISO, CE | ||
| Garantía | 1 año para la máquina entera, 5 años para el electrodo | ||
![]()
Incorpore su mensaje