Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | GBA-800L-HCLO |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 25-35 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Salida de HOCl: | 500 a 800 litros por hora | Concentración de HClO: | 500 a 800 ppm |
---|---|---|---|
PH de HOCl: | 3~8 | PH del agua alcalina: | 12 |
ORP de HOCl: | 850~1100mV | Modo de la célula: | Pila electrolítica de la membrana |
Consumo de la sal: | 5g por el litro HOCl | Consumo de energía: | 8 vatios por el litro HOCl |
Consumo de agua: | 1.2L por el litro HOCl | Modo de limpieza: | Limpieza ácida |
Resaltar: | Máquina de agua ácida electrolizada de 500L/h,Máquina de agua acida electrolizada de 800 ppm,Máquina de agua acida electrolizada de la granja de pollos |
Descripción de producto
Máquina de agua ácida electrolizada de 500L/h 800ppm para granjas de pollos
Introducción
Máquina de agua acida electrolizadaes un dispositivo utilizado para producir una solución de ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso (HClO) es un oxidante fuerte con capacidades de esterilización y desinfección muy eficientes,y es ampliamente utilizado en la atención médica y de salud, procesamiento de alimentos, mejoramiento agrícola, desinfección del medio ambiente público y otros campos.
El principio de funcionamiento de un generador de ácido hipocloroso se basa generalmente en la tecnología de electrólisis.con un diámetro de diámetro superior a 20 mm, las moléculas de agua (H2O) se descomponen en iones de hidrógeno (H+) e iones de hidróxido (OH−).Los iones de cloruro (Cl−) se combinan con los iones de hidrógeno para generar moléculas de ácido hipocloroso (HClO) y cloruro de hidrógeno (HCl).
Solicitud para una zona diferente
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Dimensión de la máquina anfitriona | 470*360*200 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modo de control | Control manual | Control automático | Control automático | Control automático | Control automático |
Equipado con pantalla táctil | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Tiempo de funcionamiento | 8 horas al día | Trabajo continuo las 24 horas | Trabajo continuo las 24 horas | Trabajo continuo las 24 horas | Trabajo continuo las 24 horas |
Producción de HOCl | 60 litros por hora | 200 litros por hora | 400 litros por hora | 600 litros por hora | 800 litros por hora |
Concentración de HOCl | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
Rango de pH de las HOCL | 3.0 ~ 8.0 | 3.0 ~ 8.0 | 3.0 ~ 8.0 | 3.0 ~ 8.0 | 3.0 ~ 8.0 |
Rango de ORP de las HOCL | 800 ~ 1100 mV | 800 ~ 1100 mV | 800 ~ 1100 mV | 800 ~ 1100 mV | 800 ~ 1100 mV |
Producción alcalina | 20 litros por hora | 70 litros por hora | No más de 140 litros/h | El contenido de nitrato de sodio | 280 litros por hora |
Componente alcalino | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH |
Rango de pH alcalino | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 |
Requisito de potencia | 1 kw | 5 kW | 8kw | 11 kW | 15 kW |
Válvula de tensión | 220V/50hz de una sola fase | 220V/50hz de una sola fase | 220V/50hz de una sola fase | 220V/50hz de una sola fase | 220V/50hz de una sola fase |
Necesidad de agua de alimentación | Agua RO, TDS < 20 | Agua RO, TDS < 20 | Agua RO, TDS < 20 | Agua RO, TDS < 20 | Agua RO, TDS < 20 |
Flujo de agua de alimentación | 100 litros por hora | 300 litros por hora | 600 litros por hora | 1000 litros por hora | 1200 litros por hora |
Aditivos | Sal suavizada | Sal suavizada | Sal suavizada | Sal suavizada | Sal suavizada |
Concentración en salmuera del anolito | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l |
Número de celda | 1 piezas | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas | 8 piezas |
Tipo de celda | Celular de membrana | Celular de membrana | Celular de membrana | Celular de membrana | Celular de membrana |
Control ajustable | Ajuste de flujo, ajuste de pH, ajuste de concentración de HOCl | Ajuste de flujo, ajuste de pH, ajuste de conductividad, ajuste de corriente, ajuste de concentración de HOCl | Ajuste de flujo, ajuste de pH, ajuste de conductividad, ajuste de corriente, ajuste de concentración de HOCl | Ajuste de flujo, ajuste de pH, ajuste de conductividad, ajuste de corriente, ajuste de concentración de HOCl | Ajuste de flujo, ajuste de pH, ajuste de conductividad, ajuste de corriente, ajuste de concentración de HOCl |
Unidad de detección | Detección de voltaje/corriente | Detección de voltaje/corriente, detección de PH, detección de ORP, detección de conductividad, detección del estado del componente | Detección de voltaje/corriente, detección de PH, detección de ORP, detección de conductividad, detección del estado del componente | Detección de voltaje/corriente, detección de PH, detección de ORP, detección de conductividad, detección del estado del componente | Detección de voltaje/corriente, detección de PH, detección de ORP, detección de conductividad, detección del estado del componente |
Modo de limpieza con ácido | Manual de trabajo | Auto. | Auto. | Auto. | Auto. |
Consumo de sal | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl |
Consumo de agua | 1.35L por litro de HOCl | 1.35L por litro de HOCl | 1.35L por litro de HOCl | 1.35L por litro de HOCl | 1.35L por litro de HOCl |
Consumo de energía | 8 vatios por litro de HOCl | 8 vatios por litro de HOCl | 8 vatios por litro de HOCl | 8 vatios por litro de HOCl | 8 vatios por litro de HOCl |
Incorpore su mensaje