Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 60-80 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 SET/MONTH |
Información detallada |
|||
Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad | Material del ánodo: | El BDD |
---|---|---|---|
Material del cátodo: | el titanio | Capacidad de tratamiento: | Por calidad del agua |
Número de módulos: | Modulo de 4 ranuras de 2 ranuras | Área de la banda de ánodo: | 1.75m2 |
Resaltar: | Placa de ánodo de persulfato sódico,Recuperación de placas de ánodo de cobre,Placa de ánodo BDD |
Descripción de producto
Equipo para la regeneración del persulfato de sodio y Recuperación de cobre a partir de soluciones de residuos de microetadura con placa de ánodo de diamante
El micrograbar es un proceso de pretratamiento en procesos de producción como el revestimiento de cobre de la placa de circuito, el revestimiento de patrones y el OSP.Implica el uso de varios sistemas tales como persulfato de sodio/ácido sulfúrico o persulfato de amonio/ácido sulfúrico o peróxido de hidrógeno/ácido sulfúrico.El objetivo de la micrograbación es agudizar la superficie de cobre para mejorar la adhesión con la capa de recubrimiento.el persulfato de amonio y el peróxido de hidrógeno es para aumentar el valor de oxidación de la solución de ácido sulfúrico y lograr el efecto de grabado rápido del cobreEl equipo utiliza la electrólisis con placas de ánodo de diamante para regenerar el persulfato de sodio y recuperar el cobre de la solución de residuos de microetadura.Para la microetadura, solución de residuos del sistema persulfato de sodio/ácido sulfúrico, aprovecha eficazmente las características del potencial de evolución del oxígeno más alto del diamante y el potencial de evolución del hidrógeno más negativo,y utiliza un marco especial de membrana de intercambio iónico como marco del ánodo para regenerar eficientemente el sulfato de sodio en persulfato de sodio en el área del ánodoLos iones de cobre en el área del cátodo se reducen a cobre elemental. La concentración de iones de cobre en la solución de microetadura regenerada tratada por este proceso puede ser inferior a 0,5 g/l.y la concentración de persulfato sódico puede alcanzar más de 80 g/lLa solución puede reutilizarse de forma estable en el tanque de microetadura para la producción sin afectar a la calidad del microetadura.
Especificaciones:
Modelo de equipo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Dimensión del equipo (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | La cantidad de agua que se necesita para la producción de agua. | 2172 por 1764 por 2666 |
Peso de funcionamiento del equipo ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Número de módulos | Un módulo de 2 ranuras | Modulo de 4 ranuras de 2 ranuras | Módulo de 8 ranuras de 4 ranuras |
Material de ánodo | El BDD | ||
Material de catodo | Ti | ||
Superficie de la banda de ánodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacidad de tratamiento ((m3/h) | Por calidad del agua | ||
Tiempo de procesamiento por lote único (h) | Por calidad del agua | ||
Flujo de circulación de diseño ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Pérdida de cabeza en el caudal de circulación de diseño ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potencia instalada (kW) | 10 | 20 | 36 |
Potencia de servicio (Kw) | ≤ 7 años | ≤ 12 años | ≤ 26 años |
Densidad de corriente ((mA/cm2) | Se aplican las condiciones siguientes: | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Potencia máxima de calefacción (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Voltado de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | Válvulas de corriente continua 500 A/72 V |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C | ||
Humedad relativa | ≤ 90% | ||
Método de instalación | En el interior | ||
Bomba de agua de circulación | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
El filtro | Tipo de bolsa 50 μm | ||
Protección bajo presión | √ | ||
Protección contra la temperatura | √ | ||
Diámetro de la entrada | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes del sistema de protección: |
Diámetro de salida | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes del sistema de protección: |
Incorpore su mensaje