Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | El FT-2WT |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Solicitud del cliente |
Tiempo de entrega: | 60-80 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 SET/MONTH |
Información detallada |
|||
Modelo: | El FT-2WT | Cantidad de tratamiento de aguas residuales: | 20,000 m3/día |
---|---|---|---|
Causa de muerte antes de Fenton: | 150 mg/l | Causa de muerte después de Fenton: | 50 mg/l |
El pH: | 6~9 | ||
Resaltar: | Paquete de aguas residuales Fenton,Paquete Fenton de aguas residuales de cuero,Paquete magnético de Fenton |
Descripción de producto
Sistema de embalaje magnético Fenton para impresión de aguas residuales
Ventajas
Solicitud de instalación de aguas residuales
La fuente de aguas residuales son principalmente aguas residuales de cuero y aguas residuales químicas, así como una pequeña cantidad de aguas residuales de galvanoplastia, alimentos y otras industrias.la calidad de las aguas residuales deberá cumplir los requisitos de las normas de descarga de clase A.
Resultado
Tras la transformación, el coste operativo anual se ahorró en alrededor de 0,4 millones de dólares.
El propietario de la planta de aguas residuales es Rahill agua
Especificaciones:
Las partidas | Fentón de lecho fluidizado | Fentón magnético Geemblue | |
Condición de tratamiento | PH inicial | 3 ~ 4 | 4 a 5 |
Consumo de productos químicos |
98% de H2SO4 | 350 mg/l | 250 mg/l |
FeSO4 | 400 mg/l | 300 mg/l | |
270,5% de H2O2 | 450 mg/l | 220 mg/l | |
30% de NaOH | 800 mg/l | 600 mg/l | |
El relleno | Requiere su uso y sustitución regular | No se requiere relleno, no se produce endurecimiento ni obstrucción | |
Costo principal de los productos químicos | 0.315 USD/tonelada | 0.195 USD/tonelada | |
Si se utiliza Jinchuan costo químico especial | / | 0.175 USD/tonelada | |
Efectos | C.O.D.C. | < 50 mg/l | < 50 mg/l |
Construcción civil | Reserva de reacción | Requieren desgasificación | No se requiere desgasificación |
Incorpore su mensaje