Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 60-80 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 SET/MONTH |
Información detallada |
|||
Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Material del ánodo: | El BDD |
---|---|---|---|
Material del cátodo: | de acero | Capacidad de tratamiento: | Por calidad del agua |
Número de módulos: | Modulo de 4 ranuras de 2 ranuras | Área de la banda de ánodo: | 1.75m2 |
Resaltar: | Solución de residuos Equipo de recuperación de cobre |
Descripción de producto
Equipo de recuperación de cobre para solución de residuos de sulfato de cobre
La solución residual de sulfato de cobre se electroliza directamente mediante un equipo de electrolización de sulfato de cobre para reducir la concentración de iones de cobre a menos de 0,5 g/l,con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 50%La solución de residuos obtenida después de la electrólisis contiene una baja concentración de ácido sulfúrico y puede ser descargada directamente a la estación de aguas residuales para tratamiento de neutralización alcalina.
Especificaciones:
Modelo de equipo | Se aplicará la siguiente regla: | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Dimensión del equipo (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | La cantidad de agua que se necesita para la producción de agua. | Las demás partidas |
Peso de funcionamiento del equipo ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Número de módulos | Un módulo de 2 ranuras | Modulo de 4 ranuras de 2 ranuras | Módulo de 8 ranuras de 4 ranuras |
Material de ánodo | El BDD | ||
Material de catodo | Ti | ||
Superficie de la banda de ánodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacidad de tratamiento ((m3/h) | Por calidad del agua | ||
Tiempo de procesamiento por lote único (h) | Por calidad del agua | ||
Flujo de circulación de diseño ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Pérdida de cabeza en el caudal de circulación de diseño ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potencia instalada (kW) | 10 | 20 | 40 |
Potencia de servicio (Kw) | ≤ 7 años | ≤ 12 años | ≤ 20 años |
Densidad de corriente ((mA/cm2) | Se aplican las condiciones siguientes: | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Potencia máxima de calefacción (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltado de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C | ||
Humedad relativa | ≤ 90% | ||
Método de instalación | En el interior | ||
Bomba de agua de circulación | No hay | ||
Protección bajo presión | No se puede optar | ||
Protección contra la temperatura | No se puede optar | ||
Diámetro de la entrada | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Freno DN80 |
Diámetro de salida | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Freno DN80 |
Incorpore su mensaje