Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | Se aplicará la siguiente regla: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 60-80 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 SET/MONTH |
Información detallada |
|||
Modelo: | Se aplicará la siguiente regla: | Material del ánodo: | El BDD |
---|---|---|---|
Material del cátodo: | el titanio | Capacidad de tratamiento: | Por calidad del agua |
Número de módulos: | Un módulo de 2 ranuras | Área de la banda de ánodo: | 0.88m2 |
Resaltar: | Sistema de tratamiento de aguas residuales de alta COD,Sistema de tratamiento de aguas residuales de emulsión |
Descripción de producto
Sistema integrado de tratamiento de aguas residuales de tipo ranura
Conexiones en serie: el diseño es modular y se pueden conectar varios módulos en serie según sea necesario.
Uso flexible:puede fabricarse una caja a prueba de explosión según los requisitos;
ÁREA PEQUENA DEL SUELO:Un único módulo ocupa una pequeña superficie, con un aspecto sencillo y una entrada y salida de agua reservadas.
Especificaciones:
Modelo de equipo | Se aplicará la siguiente regla: | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Dimensión del equipo (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | La cantidad de agua que se necesita para la producción de agua. | Las demás partidas |
Peso de funcionamiento del equipo ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Número de módulos | Un módulo de 2 ranuras | Modulo de 4 ranuras de 2 ranuras | Módulo de 8 ranuras de 4 ranuras |
Material de ánodo | El BDD | ||
Material de catodo | Ti | ||
Superficie de la banda de ánodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacidad de tratamiento ((m3/h) | Por calidad del agua | ||
Tiempo de procesamiento por lote único (h) | Por calidad del agua | ||
Flujo de circulación de diseño ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Pérdida de cabeza en el caudal de circulación de diseño ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potencia instalada (kW) | 10 | 20 | 40 |
Potencia de servicio (Kw) | ≤ 7 años | ≤ 12 años | ≤ 20 años |
Densidad de corriente ((mA/cm2) | Se aplican las condiciones siguientes: | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Potencia máxima de calefacción (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltado de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C | ||
Humedad relativa | ≤ 90% | ||
Método de instalación | En el interior | ||
Bomba de agua de circulación | No hay | ||
Protección bajo presión | No se puede optar | ||
Protección contra la temperatura | No se puede optar | ||
Diámetro de la entrada | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Freno DN80 |
Diámetro de salida | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Freno DN80 |
Incorpore su mensaje