Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Geemblue |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 60-80 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 SET/MONTH |
Información detallada |
|||
Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Material del ánodo: | El BDD |
---|---|---|---|
Material del cátodo: | el titanio | Capacidad de tratamiento: | Por calidad del agua |
Número de módulos: | Un módulo de 2 ranuras | Área de la banda de ánodo: | 0.88m2 |
Resaltar: | Sistema de tratamiento de aguas residuales para la reducción de la COD,Sistema de tratamiento de aguas residuales para el PVA |
Descripción de producto
Sistema de tratamiento de aguas residuales de reducción de COD PVA
Uso flexible:puede fabricarse una caja a prueba de explosión según los requisitos;
FÁCIL DE OPERACIÓN:control de interruptor integrado de potencia, sin gabinete de control eléctrico separado, fácil de operar;
ÁREA DE SUELO PEQUENA: un único módulo ocupa una superficie de piso pequeña, con un aspecto sencillo y una entrada y salida de agua reservadas;
FUNCIONES COMPLETAS:el interior está equipado con una bomba manual, un interruptor de temperatura y presión, un filtro, etc., y se puede utilizar un cañón de circulación conectado externamente.
Especificaciones:
Modelo de equipo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Dimensión del equipo (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | La cantidad de agua que se necesita para la producción de agua. | 2172 por 1764 por 2666 |
Peso de funcionamiento del equipo ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Número de módulos | Un módulo de 2 ranuras | Modulo de 4 ranuras de 2 ranuras | Módulo de 8 ranuras de 4 ranuras |
Material de ánodo | El BDD | ||
Material de catodo | Ti | ||
Superficie de la banda de ánodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacidad de tratamiento ((m3/h) | Por calidad del agua | ||
Tiempo de procesamiento por lote único (h) | Por calidad del agua | ||
Flujo de circulación de diseño ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Pérdida de cabeza en el caudal de circulación de diseño ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potencia instalada (kW) | 10 | 20 | 36 |
Potencia de servicio (Kw) | ≤ 7 años | ≤ 12 años | ≤ 26 años |
Densidad de corriente ((mA/cm2) | Se aplican las condiciones siguientes: | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Potencia máxima de calefacción (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Voltado de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | Válvulas de corriente continua 500 A/72 V |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C | ||
Humedad relativa | ≤ 90% | ||
Método de instalación | En el interior | ||
Bomba de agua de circulación | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
El filtro | Tipo de bolsa 50 μm | ||
Protección bajo presión | √ | ||
Protección contra la temperatura | √ | ||
Diámetro de la entrada | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes del sistema de protección: |
Diámetro de salida | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes de las máquinas de ensayo | Las demás partes del sistema de protección: |
Incorpore su mensaje